FOTO: Nina Boeira
Vamos conferir os dados dos prinicpais rebanhos pecuários do Pampa Gaúcho (bovinos, ovinos e equinos), em número de cabeças, a partir de dados do IBGE para julho de 2026.
| MUNICÍPIOS | BOVINOS (cabeças) | OVINOS (cabeças) | EQUINOS (cabeças) |
| Aceguá | 101465 | 21117 | 6931 |
| Alegrete | 569065 | 171278 | 20208 |
| Bagé | 231574 | 80507 | 15257 |
| Caçapava do Sul | 154129 | 55515 | 6529 |
| Candiota | 35053 | 9997 | 2553 |
| Dom Pedrito | 307826 | 83062 | 14658 |
| Hulha Negra | 43183 | 9173 | 1932 |
| Lavras do Sul | 175501 | 62795 | 8074 |
| Pedras Altas | 62345 | 22723 | 3510 |
| Pinheiro Machado | 113331 | 85845 | 4344 |
| Rosário do Sul | 285946 | 112213 | 11396 |
| Santa Margarida do Sul | 38754 | 16191 | 1420 |
| Santana do Livramento | 524772 | 264133 | 23112 |
| São Gabriel | 246961 | 63261 | 10092 |
| TOTAL | 2889905 | 1057810 | 130016 |
FONTE: Pesquisa Pecuária Municipal – IBGE (2026).



Deixe o seu Comentário