Na sequência, tabela com dados demográficos dos municípios da Região Turística do Pampa Gaúcho. A fonte é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com estimativas para 2026.
| MUNICÍPIOS | ÁREA | POPULAÇÃO | DENSIDADE |
| Aceguá | 1.551,30 | 4.251 | 2,69 |
| Alegrete | 7.800,51 | 74.285 | 9,28 |
| Bagé | 4.091,55 | 121.928 | 28,83 |
| Caçapava do Sul | 3.048,76 | 33.501 | 10,67 |
| Candiota | 933,62 | 11.012 | 11,47 |
| Dom Pedrito | 5.194,05 | 38.080 | 7,12 |
| Hulha Negra | 822,60 | 6.102 | 7,26 |
| Lavras do Sul | 2.600,98 | 7.290 | 2,75 |
| Pedras Altas | 1.373,98 | 2.099 | 1,50 |
| Pinheiro Machado | 2.249,32 | 11.395 | 4,99 |
| Rosário do Sul | 4.343,65 | 37.674 | 8,43 |
| Santa Margarida do Sul | 955,29 | 2.661 | 2,72 |
| Santana do Livramento | 6.946,40 | 87.329 | 11,57 |
| São Gabriel | 5.053,45 | 60.090 | 12,15 |



Deixe o seu Comentário