| VOTAÇÃO DEPUTADO ESTADUAL – LAVRAS DO SUL/RS – 1º TURNO 2026 | ||||
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
| 1 | JOÃO BATISTA MONTEIRO CAMARGO | 11126 | PP | 1204 |
| 2 | MÁRIO AUGUSTO DE FREIRE GONÇALVES | 11611 | PP | 705 |
| 3 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO | 13000 | PT | 352 |
| 4 | MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA | 11211 | PP | 90 |
| 5 | LÉLIO NUNES LOPES FILHO | 13800 | PT | 73 |
| 6 | ADRIANA VIEIRA LARA | 22789 | PL | 72 |
| 7 | ADÃO PRETTO FILHO | 13655 | PT | 67 |
| 8 | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 64 |
| 9 | EDERILDO PAPARICO BACCHI | 22212 | PL | 57 |
| 10 | ALEQUIS LOPES PINTO | 40400 | PSB | 57 |
| 11 | LUCIANA KREBS GENRO | 50000 | PSOL | 53 |
| 12 | CRISTIANE ZINELLE FERREIRA LOHMANN | 15123 | MDB | 50 |
| 13 | TIAGO CADO FERNANDES | 12000 | PDT | 50 |
| 14 | KLEUVIS ROGERIO PIERRE DORNELLES | 10190 | REPUBLICANOS | 49 |
| 15 | LEONEL GUTERRES RADDE | 13007 | PT | 36 |
| 16 | SERGIO PERES ALOS | 10300 | REPUBLICANOS | 26 |
| 17 | CESAR OLIVEIRA DE SOUZA | 55111 | PSD | 26 |
| 18 | RAFAEL ACOSTA AMARAL | 11066 | PP | 23 |
| 19 | LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN | 12220 | PDT | 21 |
| 20 | RONIZE ANTONIA DAMASSINI | 11123 | PP | 20 |
| 21 | GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO | 30500 | NOVO | 16 |
| 22 | ADEMAR SARZI SARTORI | 20999 | PODE | 15 |
| 23 | GRAZIELE DE CAMARGO | 22051 | PL | 15 |
| 24 | JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES | 13120 | PT | 14 |
| 25 | LADISLE CAMARGO TEIXEIRA | 40444 | PSB | 14 |
| 26 | ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN | 55555 | PSD | 14 |
| 27 | MARCIO FONSECA DO AMARAL | 15515 | MDB | 14 |
| 28 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 50123 | PSOL | 13 |
| 29 | BRUNA JEANINE MOLZ NOAL | 20510 | PODE | 13 |
| 30 | JOSE SIDNEY NUNES DE ALMEIDA | 13500 | PT | 12 |
| 31 | ADRIANE CERINI | 22222 | PL | 12 |
| 32 | GIULIANO TAMAGNO | 12190 | PDT | 12 |
| 33 | JONATAN ALBERTO PIRES DE ARRUDA | 22050 | PL | 12 |
| 34 | ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO | 10777 | REPUBLICANOS | 11 |
| 35 | CLÁUDIO GILNEI TATSCH | 22034 | PL | 11 |
| 36 | ROGERIO CHIMANSKI DA FONTOURA | 18000 | REDE | 10 |
| 37 | HUMBERTO MATOS DE OLIVEIRA | 65065 | PCDOB | 10 |
| 38 | RODRIGO LORENZINI ZUCCO | 10222 | REPUBLICANOS | 10 |
| 39 | GILMAR SOSSELLA | 12333 | PDT | 9 |
| 40 | NADIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD | 22190 | PL | 9 |
| 41 | ANA LUIZA MOURA TAROUCO | 55222 | PSD | 9 |
| 42 | REGINA MARIA BECKER | 12580 | PDT | 8 |
| 43 | CLAUDIO MAXIMILIANO BRANCHIERI | 22777 | PL | 8 |
| 44 | SOFIA CAVEDON NUNES | 13400 | PT | 8 |
| 45 | RODRIGO MARQUES LORENZONI | 11022 | PP | 8 |
| 46 | BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES | 40180 | PSB | 8 |
| 47 | SIDINEI CARDOSO PEREIRA | 13613 | PT | 7 |
| 48 | PAULA SCHILD MASCARENHAS | 55053 | PSD | 7 |
| 49 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 20222 | PODE | 7 |
| 50 | FABIANO ANDRE AROLDI | 22033 | PL | 6 |
| 51 | LUÍS FERNANDO CAVALHEIRO PIRES | 11522 | PP | 6 |
| 52 | THIAGO PEREIRA DUARTE | 12122 | PDT | 6 |
| 53 | ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS | 50777 | PSOL | 6 |
| 54 | JORGE CLADISTONE POZZOBOM | 55678 | PSD | 6 |
| 55 | CARLOS HENRIQUE BASTOS D AVILA | 20333 | PODE | 6 |
| 56 | RAMIRO STALLBAUM ROSÁRIO | 30000 | NOVO | 6 |
| 57 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA | 15000 | MDB | 5 |
| 58 | NATASHA NARCISO FERREIRA | 13100 | PT | 5 |
| 59 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | 45097 | PSDB | 5 |
| 60 | STELA BEATRIZ FARIAS LOPES | 13113 | PT | 5 |
| 61 | VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 13713 | PT | 5 |
| 62 | JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA | 10444 | REPUBLICANOS | 5 |
| 63 | PEDRO MONTEIRO NETO | 14000 | MISSÃO | 4 |
| 64 | WAGNER LUIS GALARDAO | 22038 | PL | 4 |
| 65 | DIMAS SOUZA DA COSTA | 55456 | PSD | 4 |
| 66 | JULIANO FRANCZAK | 11555 | PP | 4 |
| 67 | MATHEUS PORCIUNCULA MACHADO POMPEO DE MATTOS | 12120 | PDT | 4 |
| 68 | EDIVILSON MEURER BRUM | 15200 | MDB | 4 |
| 69 | HELENIR AGUIAR SCHÜRER | 13303 | PT | 4 |
| 70 | MARTIM TODESCO ADREANI | 10122 | REPUBLICANOS | 4 |
| 71 | REGINA COSTA DOS SANTOS | 12123 | PDT | 4 |
| 72 | CARLOS ALBERTO MILGAREJO PEREIRA JUNIOR | 22011 | PL | 3 |
| 73 | RONNIE PETERSON COLPO MELLO | 11122 | PP | 3 |
| 74 | RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO | 15015 | MDB | 3 |
| 75 | ELTON ROBERTO WEBER | 55120 | PSD | 3 |
| 76 | NICOLE GARSKE WEBER COVATTI | 11011 | PP | 3 |
| 77 | ALOISIO TALSO CLASSMANN | 55200 | PSD | 3 |
| 78 | THIAGO ENGELMAN DE LEON MADEIRA | 12050 | PDT | 3 |
| 79 | DEIVID VELLEDA PANDA | 22232 | PL | 3 |
| 80 | JAIR ELSO BINOTTO | 44555 | UNIÃO | 3 |
| 81 | ERICKA EYSHYLLA LEON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13300 | PT | 3 |
| 82 | LEONARDO DA COSTA SILVA | 13333 | PT | 3 |
| 83 | CARLOS IRAN SIMÕES DE MEDEIROS | 14333 | MISSÃO | 3 |
| 84 | MATHEUS SPERRY PEREIRA | 20022 | PODE | 3 |
| 85 | MARINA MARIA DE AVILA CALLEGARO | 13015 | PT | 2 |
| 86 | EDISON OSVALDO ARNT | 22555 | PL | 2 |
| 87 | PAULO FERNANDO CURI ESTIMA | 10322 | REPUBLICANOS | 2 |
| 88 | JOSE OSEAS DA COSTA | 10077 | REPUBLICANOS | 2 |
| 89 | JOAO JOCEMAR UEZ PEZZI | 10603 | REPUBLICANOS | 2 |
| 90 | SILVIO ROBERTO STREIT | 20200 | PODE | 2 |
| 91 | GUILHERME RECH PASIN | 11333 | PP | 2 |
| 92 | GABRIELA ORTIZ ABENEL | 12132 | PDT | 2 |
| 93 | CLEONICE FABIANE BACK | 13131 | PT | 2 |
| 94 | ANA INES AFFONSO | 13813 | PT | 2 |
| 95 | FERNANDO POSTAL | 15150 | MDB | 2 |
| 96 | RONALDO SANTINI | 20500 | PODE | 2 |
| 97 | FILIPE ANTUNES GIL | 22022 | PL | 2 |
| 98 | JULIO CESAR LAMIM MARTINS DE OLIVEIRA | 44100 | UNIÃO | 2 |
| 99 | GIORDANI KRUG CAMPOS RAMOS | 55190 | PSD | 2 |
| 100 | PEDRO OZORIO PEREIRA | 55600 | PSD | 2 |
| 101 | DIRCEU FRANCISCON | 44444 | UNIÃO | 2 |
| 102 | IVONETE CARVALHO | 13677 | PT | 2 |
| 103 | NELSON SPOLAOR | 13999 | PT | 2 |
| 104 | ROBERTA PEREIRA LEITÃO | 22322 | PL | 2 |
| 105 | LUCIANE RENATA AGAZZI | 44123 | UNIÃO | 2 |
| 106 | JOEL LEANDRO WILHELM | 11000 | PP | 1 |
| 107 | HELEN MARTINS CABRAL | 13730 | PT | 1 |
| 108 | NATÁLIA DREHER MEDINA | 14444 | MISSÃO | 1 |
| 109 | FERNANDO CECHINATO MACIEL | 22123 | PL | 1 |
| 110 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR | 55444 | PSD | 1 |
| 111 | GILBERTO CORAZZA | 13130 | PT | 1 |
| 112 | CONSTANTINO ORSOLIN | 15333 | MDB | 1 |
| 113 | ALEXIS OLEKSIUK EFREMIDES | 20010 | PODE | 1 |
| 114 | SANDRO ROBERTO FRANCISCATTO | 11111 | PP | 1 |
| 115 | LUIZ FERNANDO CUOZZO LEMOS | 12400 | PDT | 1 |
| 116 | ALVARO LUIZ PIMENTA MEIRA | 12888 | PDT | 1 |
| 117 | RODRIGO D’AVILA LOPES | 30300 | NOVO | 1 |
| 118 | MARIA DA GLORIA MENEGOTTO | 44044 | UNIÃO | 1 |
| 119 | MARISOL SANTOS SILVA | 45321 | PSDB | 1 |
| 120 | JAQUELINE MARIA D AVILA DE SOUZA | 45645 | PSDB | 1 |
| 121 | PRISCILA DE CASTRO MORALES | 55155 | PSD | 1 |
| 122 | ADOLFO JOSÉ BRITO | 11240 | PP | 1 |
| 123 | MARCIA CRISTINA BORGES DA SILVA | 12035 | PDT | 1 |
| 124 | JULIA GRAZIELA AZAMBUJA DOS SANTOS | 15315 | MDB | 1 |
| 125 | ADILSON SEVERO | 45386 | PSDB | 1 |
| 126 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP | 55055 | PSD | 1 |
| 127 | GIOVANI CULAU OLIVEIRA | 65656 | PCDOB | 1 |
| 128 | BRUNNO MATTOS DA SILVA | 13013 | PT | 1 |
| 129 | PAULO VANDERLEI FAGUAGA SIQUEIRA | 13888 | PT | 1 |
| 130 | CAMILA XAVIER MESQUITA NUNES | 22000 | PL | 1 |
| 131 | MARCELO DANTAS RITTA | 22114 | PL | 1 |
| 132 | ALINE LEAL FONTANELLA KLEMT | 22800 | PL | 1 |
| 133 | TIAGO DE MENEZES VIEIRA | 12345 | PDT | 1 |
| 134 | CRISTIANO DOS SANTOS CARDOSO | 12800 | PDT | 1 |
| 135 | ARLINDO ANTONIO LOPES | 15222 | MDB | 1 |
| 136 | ROBERTO FANTINEL | 15500 | MDB | 1 |
| 137 | MARCIO ASSIS PATUSSI | 22122 | PL | 1 |
| 138 | ERICK DÊNIL MACHADO PIMENTEL | 65444 | PCDOB | 1 |
| 139 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER | 10120 | REPUBLICANOS | 1 |
| 140 | CARLOS ANTONIO BURIGO | 15140 | MDB | 1 |
| 141 | TANIA TEREZINHA DA SILVA | 15615 | MDB | 1 |
| 142 | CLAIR TOME KUHN | 15789 | MDB | 1 |
| 143 | WAGNER PETRINI | 40240 | PSB | 1 |
| 144 | EMERSON KUHN CORNELIUS | 10505 | REPUBLICANOS | 1 |
| 145 | CLAUDIO ROBERTO ROSA QUEVEDO | 11625 | PP | 1 |
| 146 | MARLENE FLORES DO NASCIMENTO | 11770 | PP | 1 |
| 147 | GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS | 13001 | PT | 1 |
| 148 | HALLEY LINO DE SOUZA | 13111 | PT | 1 |
| 149 | EVA VALERIA LORENZATO | 13123 | PT | 1 |
| 150 | DANUBIA DOS SANTOS PEREIRA | 20123 | PODE | 1 |
| 151 | KLAUS HANISCH SCHUCH | 22345 | PL | 1 |
| 152 | FRANCISCO MARQUES NETO | 30064 | NOVO | 1 |
| 153 | MARCELO GARCIA APOITIA | 45888 | PSDB | 1 |
| 154 | KAREN MORAIS DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 1 |
| 155 | DANUSA SULZBACHER | 10005 | REPUBLICANOS | 0 |
| 156 | ÉDERSON MOISÉS OLIVEIRA DO AMARAL | 10007 | REPUBLICANOS | 0 |
| 157 | NIVEA NUNES SARAIVA | 10101 | REPUBLICANOS | 0 |
| 158 | CLAUDIA LUIZ DOS SANTOS | 10192 | REPUBLICANOS | 0 |
| 159 | JOÃO BATISTA PIRES MARTINS | 10193 | REPUBLICANOS | 0 |
| 160 | CASSIO FERNANDO GIACCHIN DA SILVEIRA | 10808 | REPUBLICANOS | 0 |
| 161 | HITLER KLEBER PEDERSSETTI | 11007 | PP | 0 |
| 162 | SILVIO JAIR GARCIA | 11009 | PP | 0 |
| 163 | VLADIA FREITAS DE OLIVEIRA | 12005 | PDT | 0 |
| 164 | YASMIN PRESTES | 15211 | MDB | 0 |
| 165 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | MDB | 0 |
| 166 | ROBERTO SILVEIRA | 15555 | MDB | 0 |
| 167 | GIOVANE LUIZ DE LIMA JUNIOR | 20000 | PODE | 0 |
| 168 | IGOR PERES DUMMER | 20007 | PODE | 0 |
| 169 | APOENA RIBEIRO MEDEIROS | 20900 | PODE | 0 |
| 170 | SAIONARA GOLDONI | 22017 | PL | 0 |
| 171 | JULIANA CUCIOLLI | 22030 | PL | 0 |
| 172 | VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS | 22215 | PL | 0 |
| 173 | RODRIGO CASSOL LIMA | 22321 | PL | 0 |
| 174 | DANIEL BORGES DA SILVA | 22333 | PL | 0 |
| 175 | MARCO ANTÔNIO BAPTISTA ORSI JÚNIOR | 22500 | PL | 0 |
| 176 | ZIANIA MARIA BOLZAN | 22605 | PL | 0 |
| 177 | DIRCEU GODOI DE QUADROS | 22700 | PL | 0 |
| 178 | MARCELO PERNONCINI FILHO | 22831 | PL | 0 |
| 179 | LUIS ANDRE BENOITT | 22888 | PL | 0 |
| 180 | MARCOS ALEXANDRE KAYSER | 30100 | NOVO | 0 |
| 181 | IURI CABELEIRA GOMES | 30200 | NOVO | 0 |
| 182 | MARTIN CESAR KALKMANN | 30311 | NOVO | 0 |
| 183 | LUCIANA ORTOLAN CORSETTI SLAVIERO | 30777 | NOVO | 0 |
| 184 | CLEDIGERSI DE OLIVEIRA * | 35777 | DEMOCRATA | 0 |
| 185 | FRANCINEIDE SIMOES DE SOUZA * | 35900 | DEMOCRATA | 0 |
| 186 | VINICIUS KLEIN BONDAN | 40004 | PSB | 0 |
| 187 | CESAR BRIZOLARA | 40123 | PSB | 0 |
| 188 | GERALDO BATISTA DA SILVEIRA | 40369 | PSB | 0 |
| 189 | ADILSON KUHN | 40555 | PSB | 0 |
| 190 | MAIQUEL ANDRIEL SECKLER BUTZKE | 44222 | UNIÃO | 0 |
| 191 | FABIANO EUGENIO DIEHL | 44333 | UNIÃO | 0 |
| 192 | JOÃO HENRIQUE NARCISO DOS SANTOS | 45008 | PSDB | 0 |
| 193 | EDENILSON ARAUJO SOUZA | 45223 | PSDB | 0 |
| 194 | FERNANDA MACHADO | 45777 | PSDB | 0 |
| 195 | MARJORIE MONIQUE SASSET | 50100 | PSOL | 0 |
| 196 | GABRIELLA CARVALHO DA ROSA | 50200 | PSOL | 0 |
| 197 | ROTECHILD DOS SANTOS PRESTES | 55612 | PSD | 0 |
| 198 | JULIO CESAR HENRIQUE JEREMIAS | 55999 | PSD | 0 |
| 199 | SANDRA REGINA PICOLI OSTROVSKI | 65123 | PCDOB | 0 |
| 200 | BILINA AMARAL PERES | 65651 | PCDOB | 0 |
| 201 | CLAUDINEI JOSE RODRIGUES DE MOURA | 10088 | REPUBLICANOS | 0 |
| 202 | FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA | 10123 | REPUBLICANOS | 0 |
| 203 | LEANDRO RAZERA DE VARGAS | 10220 | REPUBLICANOS | 0 |
| 204 | ROBERTO PINTO MACIEL | 10272 | REPUBLICANOS | 0 |
| 205 | CARLA BEATRIZ LOPES BRUM | 10888 | REPUBLICANOS | 0 |
| 206 | CAMILO LENTZ BAPTISTA | 10999 | REPUBLICANOS | 0 |
| 207 | JULIO CESAR VIERO RUIVO | 11444 | PP | 0 |
| 208 | LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI | 12222 | PDT | 0 |
| 209 | ANDRÉ LUÍS FREITAS DUARTE | 12470 | PDT | 0 |
| 210 | RONI DA SILVA | 12999 | PDT | 0 |
| 211 | CLAUDIO MARCOS PERES TORALLES | 13012 | PT | 0 |
| 212 | MARIA EUNICE DIAS WOLF | 13513 | PT | 0 |
| 213 | JOACIR PICOLOTTO | 13678 | PT | 0 |
| 214 | JOÃO PAULO LEITE PINHEIRO | 14111 | MISSÃO | 0 |
| 215 | MILENA CRISTIANE DA ROSA LOPES | 15151 | MDB | 0 |
| 216 | DANIEL PETRO ALANO | 15757 | MDB | 0 |
| 217 | VITORINO BASEGGIO | 15888 | MDB | 0 |
| 218 | CAMILA MARQUES DUFIM PINHEIRO | 15959 | MDB | 0 |
| 219 | MAIRA JANSEN LESSA FRANCO | 20020 | PODE | 0 |
| 220 | CELITO CRISTOFOLI | 20321 | PODE | 0 |
| 221 | FABIANO FELTRIN | 22044 | PL | 0 |
| 222 | EDUARDO DE SOUZA LUCAS | 22118 | PL | 0 |
| 223 | ERON GASPAR DA SILVA GARCIA | 22221 | PL | 0 |
| 224 | RUBENS GOMES DE OLIVEIRA | 22611 | PL | 0 |
| 225 | ANETTE SCHIEMANN PEGAS | 30030 | NOVO | 0 |
| 226 | JULIO CESAR SANTOS DA CUNHA | 30053 | NOVO | 0 |
| 227 | ELIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS * | 35147 | DEMOCRATA | 0 |
| 228 | ANDRESSA CRISTIANE PEREIRA JOCHEM | 40800 | PSB | 0 |
| 229 | CLAUDIA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 43043 | PV | 0 |
| 230 | CHARLIS DOS SANTOS | 44000 | UNIÃO | 0 |
| 231 | STELLA LUZARDO ALVES | 44111 | UNIÃO | 0 |
| 232 | MARISA ELOIDES SCHWARZER | 45000 | PSDB | 0 |
| 233 | PAULO ROBERTO DA ROSA | 45005 | PSDB | 0 |
| 234 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA * | 45055 | PSDB | 0 |
| 235 | NADER ALI UMAR | 45123 | PSDB | 0 |
| 236 | ALEX GUATIMOSIM DOS REIS | 45333 | PSDB | 0 |
| 237 | FABIO AUGUSTO AVILA DA SILVA | 45745 | PSDB | 0 |
| 238 | MOISES DA SILVA BARBOZA | 45900 | PSDB | 0 |
| 239 | KELLEN DA COSTA CASTILHO IUNG | 45999 | PSDB | 0 |
| 240 | DANIELLE DOS SANTOS KROEFF | 50005 | PSOL | 0 |
| 241 | JÚLIO CESAR MARIA MACHADO | 55955 | PSD | 0 |
| 242 | NILVO RIBOLDI FILHO | 65653 | PCDOB | 0 |
| 243 | EZEQUIEL DA ROCHA QUADROS | 10045 | REPUBLICANOS | 0 |
| 244 | GRASIELA ARAGÃO MAUER | 10710 | REPUBLICANOS | 0 |
| 245 | BEATRIZ POGGETTI PICCOLI | 11311 | PP | 0 |
| 246 | MARCO ANTONIO FUMAGALLI | 12007 | PDT | 0 |
| 247 | AIRTON LUIZ ARTUS | 12012 | PDT | 0 |
| 248 | MARILUCE DOS SANTOS KURZ VIEIRA | 12555 | PDT | 0 |
| 249 | DIEGO DAL PIVA DA LUZ | 12900 | PDT | 0 |
| 250 | ALEXANDRE BUBLITZ | 13010 | PT | 0 |
| 251 | MARINA BERNARDES | 13456 | PT | 0 |
| 252 | TADEU MARQUES RODRIGUES | 13777 | PT | 0 |
| 253 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 15053 | MDB | 0 |
| 254 | ELISANDRA CARDOSO DA SILVA | 15099 | MDB | 0 |
| 255 | SONIA REJANE FAGUNDES | 15215 | MDB | 0 |
| 256 | RODRIGO ALENCAR BOHN GLINKE | 15715 | MDB | 0 |
| 257 | GABRIEL MENEZES DIEDRICH | 15800 | MDB | 0 |
| 258 | ANDERSON DA SILVA RODRIGUES | 16161 | PSTU | 0 |
| 259 | DEIVID SALOMÉ MARTINS GOULART | 20001 | PODE | 0 |
| 260 | NELSON LUIS LOPES KHALIL | 20027 | PODE | 0 |
| 261 | SARAI CONSUL DA ROSA | 20135 | PODE | 0 |
| 262 | JOCIELE PAULA CAGOL | 20172 | PODE | 0 |
| 263 | MIGUEL DOS SANTOS LOPES | 20221 | PODE | 0 |
| 264 | PAULO REMI SILVEIRA MARTINS | 20300 | PODE | 0 |
| 265 | IVANETE RODRIGUES DA ROCHA | 20345 | PODE | 0 |
| 266 | ENIO CARLOS TERRA | 20555 | PODE | 0 |
| 267 | DEISI SILVEIRA REINALDO | 20700 | PODE | 0 |
| 268 | TALIS ROMEU POHREN FERREIRA | 20888 | PODE | 0 |
| 269 | PATRICIA ULGUIM CHAGAS | 22007 | PL | 0 |
| 270 | VOLMAR MAURER | 22010 | PL | 0 |
| 271 | CHARLES RIBEIRO DE ANDRADE | 22202 | PL | 0 |
| 272 | NEIVA TERESINHA MARQUES | 22214 | PL | 0 |
| 273 | JOSE RICARDO RIBEIRO MILANEZ | 22220 | PL | 0 |
| 274 | LUCAS DE FREITAS PEREIRA | 22722 | PL | 0 |
| 275 | CAMILA PEREIRA RODRIGUES | 23303 | CIDADANIA | 0 |
| 276 | DANILO DE PAULA GONCALVES | 23320 | CIDADANIA | 0 |
| 277 | MARCIA JOSIANE OLIVEIRA DE LIMA | 23423 | CIDADANIA | 0 |
| 278 | LAURA PADULA KLEIN | 23456 | CIDADANIA | 0 |
| 279 | MATEUS ZOTTI DALRI | 30001 | NOVO | 0 |
| 280 | CARLA CRISTIANE HUBNER DUWE | 30003 | NOVO | 0 |
| 281 | DANIELA SILVA DE AVILA | 30054 | NOVO | 0 |
| 282 | DANIEL LOPES TORRES * | 35000 | DEMOCRATA | 0 |
| 283 | REJANE FALEIRO * | 35222 | DEMOCRATA | 0 |
| 284 | ANTONIO CARLOS GONCALVES MARIA JUNIOR * | 35300 | DEMOCRATA | 0 |
| 285 | RENAN DA SILVA | 40042 | PSB | 0 |
| 286 | JANINE BORGES SOARES | 40777 | PSB | 0 |
| 287 | AMADEU DE ALMEIDA BOEIRA | 44661 | UNIÃO | 0 |
| 288 | ERIC DOUGLAS DORNELES FEIJO | 44777 | UNIÃO | 0 |
| 289 | PAULO ROBERTO DA SILVA FLORES | 45011 | PSDB | 0 |
| 290 | JULIO CESAR FERREIRA VOLINO | 45233 | PSDB | 0 |
| 291 | MICHELE GALVÃO DA SILVA | 45455 | PSDB | 0 |
| 292 | NEY VALDIR REICHOW BANDEIRA | 45657 | PSDB | 0 |
| 293 | MATHEUS EDEMAR PEREIRA VICENTE | 50050 | PSOL | 0 |
| 294 | GUILHERME STURMER LOVATTO | 50150 | PSOL | 0 |
| 295 | PEDRO HOMERO STEIN | 50500 | PSOL | 0 |
| 296 | ADRIANO TADEU HARTMANN RICOLDI | 50550 | PSOL | 0 |
| 297 | FABIANE GOMES | 50570 | PSOL | 0 |
| 298 | GUILHERME GIL DA SILVA | 50950 | PSOL | 0 |
| 299 | FERNANDA PINTO MIRANDA | 50999 | PSOL | 0 |
| 300 | MARCIA WEBER ROSSATO | 55180 | PSD | 0 |
| 301 | MARCELO ARRUDA | 55755 | PSD | 0 |
| 302 | EVERALDO SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 80000 | UP | 0 |
| 303 | ADELMO ANTONIO DE SOUZA | 10110 | REPUBLICANOS | 0 |
| 304 | GILBERTO KERBER | 10112 | REPUBLICANOS | 0 |
| 305 | LUIZ VALMOR DA SILVA FRANCA | 10234 | REPUBLICANOS | 0 |
| 306 | POLIANA MARTINAZZO | 12003 | PDT | 0 |
| 307 | RUI ANTONIO GARCIA JORDÃO | 12056 | PDT | 0 |
| 308 | BRUNO BERTÉ | 12121 | PDT | 0 |
| 309 | JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS | 12233 | PDT | 0 |
| 310 | CARLOS AUGUSTO GONCALVES LEITE | 12612 | PDT | 0 |
| 311 | EVANIA MARIA SILVEIRA NUNES DE LIMA | 12666 | PDT | 0 |
| 312 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 12700 | PDT | 0 |
| 313 | SARA MARROCOS BEZERRA GALL | 12712 | PDT | 0 |
| 314 | ANDREIA LETICIA MARGAREZI | 12777 | PDT | 0 |
| 315 | MÔNICA JULIANA FACIO | 13789 | PT | 0 |
| 316 | GRAZIELA WALTER PEREIRA | 15007 | MDB | 0 |
| 317 | LEOMAR MANOEL FERREIRA | 15013 | MDB | 0 |
| 318 | JOÃO PEDRO SOUZA NUNES | 15100 | MDB | 0 |
| 319 | JOSE EDUARDO CONRADO BUCHABQUI | 15111 | MDB | 0 |
| 320 | DANNI FELIX COUTO | 15700 | MDB | 0 |
| 321 | MARNE DE SOUZA | 20026 | PODE | 0 |
| 322 | ELANICE LAMBERTES MULLER | 20077 | PODE | 0 |
| 323 | MARIA IVETE DE GODOY GRADE | 20100 | PODE | 0 |
| 324 | UILSON MOREIRA DROPPA | 20114 | PODE | 0 |
| 325 | IVALDO JOSÉ FRIGHETTO | 20374 | PODE | 0 |
| 326 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | 20444 | PODE | 0 |
| 327 | DANIELA MACHADO DOS SANTOS | 20922 | PODE | 0 |
| 328 | ELIEL ANTÔNIO ALVES DA SILVA | 22200 | PL | 0 |
| 329 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 22223 | PL | 0 |
| 330 | JONAS RODRIGUES SILVA | 22300 | PL | 0 |
| 331 | MAHMOUD MUSTAFA SALAMA AMER | 22444 | PL | 0 |
| 332 | MAGDIEL LAMBERTI BISSACO | 22999 | PL | 0 |
| 333 | JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI | 23000 | CIDADANIA | 0 |
| 334 | CHARLES LUIS DA SILVA OLIVEIRA | 30010 | NOVO | 0 |
| 335 | CLAUDIA DE FREITAS PERUZZATO | 30019 | NOVO | 0 |
| 336 | ELICEZIO BRUM DE ALMEIDA | 30033 | NOVO | 0 |
| 337 | CRISTIAN PAULO MIOTTO BARBOSA | 30369 | NOVO | 0 |
| 338 | MILITSA LEROTIC BECKER BUENO | 30737 | NOVO | 0 |
| 339 | ANDRE CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | 40140 | PSB | 0 |
| 340 | JANE LONGARAY BITENCOURT | 40199 | PSB | 0 |
| 341 | VANDA LENARA SOUZA MACHADO | 40540 | PSB | 0 |
| 342 | PEDRO CAMPOS DELGADO | 43420 | PV | 0 |
| 343 | EVERALDO DE OLIVEIRA | 43430 | PV | 0 |
| 344 | KATIA ROSANE BITTENCOURT DOS SANTOS | 45086 | PSDB | 0 |
| 345 | MAGAIVER BORBA DIAS SOARES | 45500 | PSDB | 0 |
| 346 | TIAGO ARZENO FERRÃO | 45555 | PSDB | 0 |
| 347 | DJALMA DUTRA NETO | 50007 | PSOL | 0 |
| 348 | FABIANO BENITES | 50111 | PSOL | 0 |
| 349 | LORENA PIRES GARCIA | 55122 | PSD | 0 |
| 350 | NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR | 55123 | PSD | 0 |
| 351 | FERNANDO RODRIGUES CANTES | 55855 | PSD | 0 |
| 352 | SAMARA GARCIA DE ALMEIDA | 80123 | UP | 0 |
| 353 | MARCELO HARTEMINK | 10000 | REPUBLICANOS | 0 |
| 354 | MAURO DE ALMEIDA | 10011 | REPUBLICANOS | 0 |
| 355 | MARLI RIBEIRO SERPA | 10107 | REPUBLICANOS | 0 |
| 356 | ALESSANDRO NUNES DA COSTA | 10121 | REPUBLICANOS | 0 |
| 357 | FELIPE VARGAS MEDINA | 10357 | REPUBLICANOS | 0 |
| 358 | ABEL GRAVE | 10425 | REPUBLICANOS | 0 |
| 359 | ADRIANE GARCIA RODRIGUES | 10522 | REPUBLICANOS | 0 |
| 360 | LUCIANO VIEIRA BATISTA | 10600 | REPUBLICANOS | 0 |
