| VOTAÇÃO DEPUTADO FEDERAL – LAVRAS DO SUL/RS – 1º TURNO 2026 | ||||
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
| 1 | JOSE ALFONSO EBERT HAMM | 1166 | PP | 1730 |
| 2 | ELVINO JOSE BOHN GASS | 1320 | PT | 513 |
| 3 | MATTEUS AMARAL VARGAS | 1133 | PP | 280 |
| 4 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA | 5050 | PSOL | 105 |
| 5 | ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1307 | PT | 76 |
| 6 | DARCI POMPEO DE MATTOS | 1212 | PDT | 75 |
| 7 | FERNANDA DA CUNHA BARTH | 2210 | PL | 73 |
| 8 | JUVIR COSTELLA | 1520 | MDB | 62 |
| 9 | MAURICIO BEDIN MARCON | 2277 | PL | 59 |
| 10 | AFONSO ANTUNES DA MOTTA | 1200 | PDT | 59 |
| 11 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | MDB | 41 |
| 12 | MARIA DO ROSARIO NUNES | 1370 | PT | 40 |
| 13 | RONY DE ASSIS GABRIEL | 2022 | PODE | 30 |
| 14 | FELIPE ZORTÉA CAMOZZATO | 3030 | NOVO | 29 |
| 15 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 1010 | REPUBLICANOS | 25 |
| 16 | LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 24 |
| 17 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI | 1111 | PP | 24 |
| 18 | FABIA ALMEIDA RICHTER | 5540 | PSD | 22 |
| 19 | GIOVANI CHERINI | 2222 | PL | 22 |
| 20 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | 6565 | PCDOB | 19 |
| 21 | DANIEL TRZECIAK DUARTE | 4500 | PSDB | 18 |
| 22 | JOSE CLEMENTE DA SILVA CORREA | 2090 | PODE | 16 |
| 23 | ONYX DORNELLES LORENZONI | 1122 | PP | 14 |
| 24 | LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 1303 | PT | 13 |
| 25 | ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER | 1313 | PT | 13 |
| 26 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 5501 | PSD | 13 |
| 27 | CLAUDIA SOUZA AURICH | 1207 | PDT | 12 |
| 28 | HEITOR JOSÉ SCHUCH | 5512 | PSD | 12 |
| 29 | MARIANA DOERNTE LESCANO MORO | 1100 | PP | 12 |
| 30 | FILIPE DE DAVID ILHA | 3038 | NOVO | 11 |
| 31 | OSMAR GASPARINI TERRA | 2215 | PL | 10 |
| 32 | RODRIGO GOMES | 7099 | AVANTE | 10 |
| 33 | SERGIO PEDRO ZAMBIASI | 2007 | PODE | 8 |
| 34 | ANY MACHADO ORTIZ | 1123 | PP | 8 |
| 35 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER | 1012 | REPUBLICANOS | 8 |
| 36 | RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1014 | REPUBLICANOS | 8 |
| 37 | JONAS TARCISIO REIS | 1300 | PT | 7 |
| 38 | DENISE DA SILVA PESSÔA | 1333 | PT | 6 |
| 39 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 1144 | PP | 6 |
| 40 | ELIDIANE DIAS NETO LOBATO | 1599 | MDB | 6 |
| 41 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES | 2200 | PL | 6 |
| 42 | JOCIMAR SANTOS DE JESUS | 2044 | PODE | 6 |
| 43 | MAICO PRIMAZ VOLZ | 2001 | PODE | 5 |
| 44 | INGRA COSTA E SILVA | 5070 | PSOL | 5 |
| 45 | MARCELO USTRA DA SILVA SOARES | 2212 | PL | 5 |
| 46 | LIDIOMAR ISMAEL DA SILVA | 1231 | PDT | 5 |
| 47 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA | 5000 | PSOL | 5 |
| 48 | MARCELA FAGUNDES MEIRELLES | 1213 | PDT | 5 |
| 49 | EDER ANTONIO DE AZEREDO | 1080 | REPUBLICANOS | 5 |
| 50 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA | 5055 | PSOL | 4 |
| 51 | LUIS FERNANDO ROSA | 1233 | PDT | 4 |
| 52 | DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 2244 | PL | 4 |
| 53 | EVANDRO AUGUSTO MACHADO | 1414 | MISSÃO | 4 |
| 54 | MICHEL WASSERSTEIN PADÃO | 1433 | MISSÃO | 4 |
| 55 | MARCIO FERREIRA BINS ELY | 1234 | PDT | 3 |
| 56 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI | 2020 | PODE | 3 |
| 57 | ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA | 2221 | PL | 3 |
| 58 | PAULA MARISA CARVALHO DE OLIVEIRA | 2238 | PL | 3 |
| 59 | LARA PRADE | 3050 | NOVO | 3 |
| 60 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 3 |
| 61 | NATHÁLIA DA SILVA ULGUIM | 1199 | PP | 3 |
| 62 | EDUARDO PETRARCA LEO | 1557 | MDB | 3 |
| 63 | ENIO EGON BERGMANN BACCI | 1277 | PDT | 3 |
| 64 | LUIS CLAITON MANFRO SCHINOFF | 5525 | PSD | 3 |
| 65 | ANTONIO CARLOS CORTES | 1220 | PDT | 2 |
| 66 | LUIZ FABIANO DE SOUZA | 5557 | PSD | 2 |
| 67 | JULIO CÉSAR STOBBE | 1311 | PT | 2 |
| 68 | IVONEIDE FERNANDES DUARTE | 1230 | PDT | 2 |
| 69 | HIAGO STOCK MORANDI | 3022 | NOVO | 2 |
| 70 | ALINE JUSTO WASKOW | 7000 | AVANTE | 2 |
| 71 | CLAUDIO JOSE MERLO ESPERON | 2728 | DC | 2 |
| 72 | ADA CRISTINA MUNARETTO | 3000 | NOVO | 2 |
| 73 | CRISTIANO FERREIRA MORAES | 4343 | PV | 2 |
| 74 | NAITON LUÍS GAMA | 1330 | PT | 2 |
| 75 | EDUARDO EVALDT MANIQUE | 1331 | PT | 2 |
| 76 | ARY JOSE VANAZZI | 1399 | PT | 2 |
| 77 | GUSTAVO ADOLFO VICTORINO GREHS | 1022 | REPUBLICANOS | 1 |
| 78 | CLAUDIO RENATO DE AZEVEDO FILHO | 1377 | PT | 1 |
| 79 | VILMAR PERIN ZANCHIN | 1515 | MDB | 1 |
| 80 | ROMARIO AUGUSTO GONÇALVES PAZ | 1566 | MDB | 1 |
| 81 | FELIPE CRUZ PEDRI | 2228 | PL | 1 |
| 82 | CARLA RODRIGUES DAITX | 3033 | NOVO | 1 |
| 83 | ANA CLAUDIA BITENCOURT CLAUDINO | 4400 | UNIÃO | 1 |
| 84 | ROBERTO FORCHESATTO | 1033 | REPUBLICANOS | 1 |
| 85 | CLEBER NUNES DA SILVA | 1523 | MDB | 1 |
| 86 | VITOR HUGO PINHEIRO BICCA | 3066 | NOVO | 1 |
| 87 | SIMONE MARIA DUTRA | 1000 | REPUBLICANOS | 1 |
| 88 | MARA ELAINE DRESCH KASPARY | 1044 | REPUBLICANOS | 1 |
| 89 | LUCIANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA TAVARES | 1201 | PDT | 1 |
| 90 | MATHEUS JUNGES GOMES | 2033 | PODE | 1 |
| 91 | MARCELO PIRES MORAES | 2214 | PL | 1 |
| 92 | FABIO MAIA OSTERMANN | 3003 | NOVO | 1 |
| 93 | EDERSON SOLANO ALVES | 5077 | PSOL | 1 |
| 94 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 1345 | PT | 1 |
| 95 | ADRIANE MARIA PARISE | 1502 | MDB | 1 |
| 96 | RUDINEI RODRIGUES | 1533 | MDB | 1 |
| 97 | FERNANDA JULIANA DA CUNHA BECKER | 2054 | PODE | 1 |
| 98 | JEFERSON LUIS DE MELO | 2255 | PL | 1 |
| 99 | LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA | 2266 | PL | 1 |
| 100 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI | 1302 | PT | 1 |
| 101 | LEONEL JOSE MOREM MATIAS | 1310 | PT | 1 |
| 102 | REGINETE SOUZA BISPO | 1378 | PT | 1 |
| 103 | GABRIELA CHEMELLO PANAZZOLO | 1505 | MDB | 1 |
| 104 | CAUE FUHRO SOUTO MARTINS | 2099 | PODE | 1 |
| 105 | KELI CRISTINA DIAS DOS SANTOS | 2202 | PL | 1 |
| 106 | VANDA RODRIGUES SANTOS | 3012 | NOVO | 1 |
| 107 | RICARDO SANTOS DA SILVA | 4530 | PSDB | 1 |
| 108 | THAIS MARIA FERREIRA SAMPAIO | 1350 | PT | 1 |
| 109 | JEAN MARCOS DE MELO GALVAO | 2070 | PODE | 1 |
| 110 | TIAGO JOSÉ ALBRECHT | 3026 | NOVO | 1 |
| 111 | EDUARDO BARIN FACIN | 1208 | PDT | 1 |
| 112 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO | 1223 | PDT | 1 |
| 113 | ALINI ARTIOLI DE SOUZA | 3007 | NOVO | 1 |
| 114 | PAULA VIEIRA CARDOSO | 4055 | PSB | 1 |
| 115 | LUCAS BELLO REDECKER | 5511 | PSD | 1 |
| 116 | JOSE VALDECI PINTO RODRIGUES | 1001 | REPUBLICANOS | 1 |
| 117 | JULIANA SPOLIDORO | 4544 | PSDB | 1 |
| 118 | LUCIANO PALMA DE AZEVEDO | 5505 | PSD | 1 |
| 119 | JULIANO VALIM SOARES | 5555 | PSD | 1 |
| 120 | PAULO CESAR DA SILVA AGLIARDI | 7070 | AVANTE | 1 |
| 121 | NERISSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | 1030 | REPUBLICANOS | 0 |
| 122 | JACKSON CARVALHO DA SILVEIRA | 1040 | REPUBLICANOS | 0 |
| 123 | THAIAN FEIJÓ DUTRA | 1107 | PP | 0 |
| 124 | MANOELA ROSA COUTO | 1256 | PDT | 0 |
| 125 | EDUARDO RICCARDI MENEGOL | 1432 | MISSÃO | 0 |
| 126 | RINALDI ALONSO CONDE | 1441 | MISSÃO | 0 |
| 127 | YAGOR VIEIRA MIX | 1454 | MISSÃO | 0 |
| 128 | ANTONIO DINIZ MANGANELI COGO | 1514 | MDB | 0 |
| 129 | ADENIR JOSE DALLÉ | 1577 | MDB | 0 |
| 130 | DAIANE DOS SANTOS MARTINS | 1818 | REDE | 0 |
| 131 | ANTONIO ELEMAR DE OLIVEIRA | 2030 | PODE | 0 |
| 132 | MARLENE DE SOUZA TAMAGNO | 2799 | DC | 0 |
| 133 | FABIANA BORBA HILARIO | 3018 | NOVO | 0 |
| 134 | IBER AUGUSTO LESINA GIORDANO * | 3553 | DEMOCRATA | 0 |
| 135 | RAPHAEL OTT COLLARES * | 3645 | AGIR | 0 |
| 136 | RAFAEL DE CASTRO SANTOS | 4020 | PSB | 0 |
| 137 | VANDERSON CARDONA LEITES | 4030 | PSB | 0 |
| 138 | ANGELICA MENEGAS | 4546 | PSDB | 0 |
| 139 | ALVARO SOARES DE ARAUJO | 4560 | PSDB | 0 |
| 140 | MAGDA BEATRIZ RODRIGUES ALVES | 4590 | PSDB | 0 |
| 141 | BETINA DIAS TORRIANI | 5045 | PSOL | 0 |
| 142 | TIAGO DOMINGUEZ PACHECO | 5075 | PSOL | 0 |
| 143 | ALMIRO RODRIGO GEHRAT | 5088 | PSOL | 0 |
| 144 | PAULO BRACK | 5099 | PSOL | 0 |
| 145 | VANESSA GIOMBELLI MORAIS | 5526 | PSD | 0 |
| 146 | SANDRA FIGUEIREDO | 5548 | PSD | 0 |
| 147 | LUCIANO FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA | 7007 | AVANTE | 0 |
| 148 | ROSELANE DA COSTA MACHADO | 7021 | AVANTE | 0 |
| 149 | MATEUS BARROS GOMES | 7036 | AVANTE | 0 |
| 150 | CRISTIANO OLIVEIRA GOMES ROCHA | 7778 | SOLIDARIEDADE | 0 |
| 151 | ARLINDO FERNANDO DA SILVA MENCA | 7785 | SOLIDARIEDADE | 0 |
| 152 | GUSTAVO RAMOS ESTERY | 8000 | UP | 0 |
| 153 | PRISCILA DANIEL MESQUITA RIVÉ | 1004 | REPUBLICANOS | 0 |
| 154 | GLADIS FRANCESCHETTO FRIZZO | 1177 | PP | 0 |
| 155 | FERNANDO LUCENA MACIEL | 1222 | PDT | 0 |
| 156 | MARLEA RAMOS ALVES | 1260 | PDT | 0 |
| 157 | TANIRA RODRIGUES ALVES | 1288 | PDT | 0 |
| 158 | JOSÉ ELIAS DOS SANTOS CABREIRA | 1314 | PT | 0 |
| 159 | KATIA CILENE DE QUADROS DUARTE | 1379 | PT | 0 |
| 160 | LUIZ GRACIANO GOMES DO PRADO | 1400 | MISSÃO | 0 |
| 161 | GABRIELA DOS SANTOS COSTA | 1404 | MISSÃO | 0 |
| 162 | GRAZIELE RANCAN | 1466 | MISSÃO | 0 |
| 163 | DELIANE ASSUNÇÃO PONZI | 1508 | MDB | 0 |
| 164 | LUANA MENEGHETTI | 1521 | MDB | 0 |
| 165 | CARLOS EDUARDO RANZI | 1555 | MDB | 0 |
| 166 | ROGERIO GRADE | 1559 | MDB | 0 |
| 167 | JOSE ORLANDO RODOLFO DOS SANTOS | 1590 | MDB | 0 |
| 168 | JOEL TRONI DE OLIVEIRA | 2002 | PODE | 0 |
| 169 | LUIS AUGUSTO BRINGMANN | 2024 | PODE | 0 |
| 170 | SILVIA HELENA LUZ DE ABREU | 2025 | PODE | 0 |
| 171 | SINARA KUHN | 2066 | PODE | 0 |
| 172 | ISRAEL COSTA DA SILVA | 2080 | PODE | 0 |
| 173 | CARMEM SOLANGE KIRSCH DA SILVA | 2085 | PODE | 0 |
| 174 | JANICE QUINZEN WILLRICH | 2207 | PL | 0 |
| 175 | RUBEM DE CASTRO | 2254 | PL | 0 |
| 176 | MAIRA RAQUEL ALMEIDA PEREIRA | 2288 | PL | 0 |
| 177 | JUNYARA SILVA | 2598 | PRD | 0 |
| 178 | ADRIANA RAMOS | 2701 | DC | 0 |
| 179 | GILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 2709 | DC | 0 |
| 180 | RODRIGO DE MOURA | 2710 | DC | 0 |
| 181 | HENRIQUE WEBSTER | 2722 | DC | 0 |
| 182 | VERA REGINA SANCHES | 2739 | DC | 0 |
| 183 | MARCIA REGINA WINTER * | 3536 | DEMOCRATA | 0 |
| 184 | SILVANA PRADELLA * | 3603 | AGIR | 0 |
| 185 | GENTIL ALVES DE OLIVEIRA * | 3612 | AGIR | 0 |
| 186 | MARISA PINHEIRO * | 3614 | AGIR | 0 |
| 187 | FRED LUIZ TAVARES NUNES | 4000 | PSB | 0 |
| 188 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 4444 | UNIÃO | 0 |
| 189 | ARIEL JOEL BRANDÃO DOS SANTOS | 4507 | PSDB | 0 |
| 190 | OSVALDIR RIBEIRO DE SOUZA | 4510 | PSDB | 0 |
| 191 | FABIELLY DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 4513 | PSDB | 0 |
| 192 | ISABEL STAUDT | 4520 | PSDB | 0 |
| 193 | ALTEMIR TORMANN RODRIGUES | 4525 | PSDB | 0 |
| 194 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | 4567 | PSDB | 0 |
| 195 | PATRICIA DE OLIVEIRA REX | 5033 | PSOL | 0 |
| 196 | VINICIUS DE MORAES BRASIL | 5090 | PSOL | 0 |
| 197 | CATIA CRISTINA COLOMBO DE BORBA | 5533 | PSD | 0 |
| 198 | PAULO RICARDO DA SILVA SCHUSTER | 5565 | PSD | 0 |
| 199 | NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO | 5590 | PSD | 0 |
| 200 | EVERSON ALVES BITENCOURT | 7010 | AVANTE | 0 |
| 201 | EVERSON RODRIGUES MORAES | 7722 | SOLIDARIEDADE | 0 |
| 202 | FRANCINE GARCIA ANTUNES | 7749 | SOLIDARIEDADE | 0 |
| 203 | BRUNO ALEXANDRE FERREIRA DE FREITAS | 8080 | UP | 0 |
| 204 | TATIANE DE SOUZA ROCHA | 1023 | REPUBLICANOS | 0 |
| 205 | FABIO AGUIRRE NUNES POUEY | 1007 | REPUBLICANOS | 0 |
| 206 | FAISAL MOTHCI KARAM | 1020 | REPUBLICANOS | 0 |
| 207 | MARIA DE LOURDES BAUERMANN | 1050 | REPUBLICANOS | 0 |
| 208 | VIVIAN ESPINDULA DA CRUZ | 1055 | REPUBLICANOS | 0 |
| 209 | ODIRLEI CAMPIOL | 1070 | REPUBLICANOS | 0 |
| 210 | NILTON MENDES MACHADO | 1089 | REPUBLICANOS | 0 |
| 211 | JONATAS DUTRA TOLEDO | 1145 | PP | 0 |
| 212 | MARCOS ANTONIO LANDO | 1202 | PDT | 0 |
| 213 | ALEXANDRE DA ROSA VIEIRA | 1250 | PDT | 0 |
| 214 | MARA ROSANE RODRIGUES | 1290 | PDT | 0 |
| 215 | RENATO SEVERINO WERLANG | 1299 | PDT | 0 |
| 216 | CRISTIANO DORNELLES FERREIRA | 1407 | MISSÃO | 0 |
| 217 | LILIAN VISCARRA MOTTANA | 1451 | MISSÃO | 0 |
| 218 | ORLANDO VIEIRA FURTADO FILHO | 1475 | MISSÃO | 0 |
| 219 | CLEO INACIO HARSTELN PEREIRA | 1511 | MDB | 0 |
| 220 | MIRCO CORONETTI | 1551 | MDB | 0 |
| 221 | MARLISE JANETE FERREIRA | 1600 | PSTU | 0 |
| 222 | VINICIUS DOS SANTOS CONEJO | 2006 | PODE | 0 |
| 223 | VERA DE MOURA FREIRE | 2016 | PODE | 0 |
| 224 | MARCELO DE BRUM DA COSTA | 2055 | PODE | 0 |
| 225 | RUBENS GOLDENBERG | 2217 | PL | 0 |
| 226 | JANE MARY CENI | 2220 | PL | 0 |
| 227 | KÁTIA KASPARY | 2226 | PL | 0 |
| 228 | RENATO ORLANDO TIECHER | 2299 | PL | 0 |
| 229 | GRACIANO ANIBAL LIMA SAIS | 3002 | NOVO | 0 |
| 230 | WAGNER MACHADO BITTENCOURT | 3031 | NOVO | 0 |
| 231 | MILTON MILAN | 3040 | NOVO | 0 |
| 232 | EDUARDO WARTCHOW | 3075 | NOVO | 0 |
| 233 | THIAGO WAECHTLER DE ABREU ALVES * | 3533 | DEMOCRATA | 0 |
| 234 | ABRILINO SANTOS DA SILVA * | 3622 | AGIR | 0 |
| 235 | RUBILAR BORGES TAVARES JUNIOR | 4080 | PSB | 0 |
| 236 | EDISON MARTINS DOS SANTOS | 4321 | PV | 0 |
| 237 | CRISTIANE LOURENCO GONCALVES | 4555 | PSDB | 0 |
| 238 | NALIGIA RAQUEL ROSA DA ENCARNAÇÃO ALVES | 5507 | PSD | 0 |
| 239 | ADILSON TROCA | 5560 | PSD | 0 |
| 240 | ROSELAINE CLAIR DA SILVA | 7008 | AVANTE | 0 |
| 241 | MELISSA RICCIARDI DOS SANTOS GALERY | 7015 | AVANTE | 0 |
| 242 | JUCIANE AFRAUSINO FERREIRA * | 7077 | AVANTE | 0 |
| 243 | MARCIO ROSIAK | 7080 | AVANTE | 0 |
| 244 | LUCIANO DA CRUZ ANTUNES | 7717 | SOLIDARIEDADE | 0 |
| 245 | GLENIO GUIMARÃES | 1008 | REPUBLICANOS | 0 |
| 246 | JOSE TELMO PEREIRA MARQUES | 1003 | REPUBLICANOS | 0 |
| 247 | FRANCISCO ISAIAS | 1215 | PDT | 0 |
| 248 | CLAUDETE D AVILA EBERHARDT | 1240 | PDT | 0 |
| 249 | ROSANE TERESINHA DA SILVA NASCIMENTO | 1301 | PT | 0 |
| 250 | RENATO WEILER RISTOW | 1440 | MISSÃO | 0 |
| 251 | MAURICIO LINDOL SCHONARDIE | 1477 | MISSÃO | 0 |
| 252 | CLAUDIOMIRO PIAZZA RODRIGUES | 1501 | MDB | 0 |
| 253 | LUIS ARTHUR DE BITENCOURT | 1510 | MDB | 0 |
| 254 | ANTONIO RICARDO COSTA MOELER | 1569 | MDB | 0 |
| 255 | JOCASTA HELENA TAGUCHI | 2040 | PODE | 0 |
| 256 | ROBSON CAMARGO LIMA E SILVA | 2053 | PODE | 0 |
| 257 | LEANDRO BERTOLAZZI GOLIN | 2211 | PL | 0 |
| 258 | ANA MARIA INÊS LEHN | 2225 | PL | 0 |
| 259 | TATIANA FURLAN | 2242 | PL | 0 |
| 260 | ANNE KARENINE RODRIGUES MARTINS | 2557 | PRD | 0 |
| 261 | ROGERIO DA SILVA NUNES | 2703 | DC | 0 |
| 262 | JOSÉ PAULO BENEMANN | 2727 | DC | 0 |
| 263 | CRISTOFER DALGAIS DA CUNHA | 2788 | DC | 0 |
| 264 | JOÃO BATISTA GARCIA DIAS | 3055 | NOVO | 0 |
| 265 | DOUGLAS WINTER CIECHOWIEZ | 3070 | NOVO | 0 |
| 266 | ROVANI PERES DE ATHAYDE | 3090 | NOVO | 0 |
| 267 | LUCIANA GOULART SASSI * | 3502 | DEMOCRATA | 0 |
| 268 | JOSE MARIO JUNIOR NETO FARIAS SILVA * | 3535 | DEMOCRATA | 0 |
| 269 | PATRICIA RIBEIRO DA SILVA * | 3545 | DEMOCRATA | 0 |
| 270 | DANIEL ELIAS DE SOUZA JUNIOR * | 3551 | DEMOCRATA | 0 |
| 271 | JEMERSON DA COSTA HOFFMANN | 4001 | PSB | 0 |
| 272 | BRUNO CARDOZO TRESBACH | 4010 | PSB | 0 |
| 273 | EDSON DE ALMEIDA BORBA | 4023 | PSB | 0 |
| 274 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI | 4522 | PSDB | 0 |
| 275 | FERNANDO RAFAEL SCHMIDT * | 4580 | PSDB | 0 |
| 276 | JOÃO YANG CHUN | 4586 | PSDB | 0 |
| 277 | RAFAEL DIAS PERLASCA | 5005 | PSOL | 0 |
| 278 | ALISSON DA SILVA OLIVEIRA | 5007 | PSOL | 0 |
| 279 | DARLENE MEDEIROS DOS SANTOS | 5567 | PSD | 0 |
| 280 | DANILO GOMES MORAES | 5577 | PSD | 0 |
| 281 | NILTON JOSE SICA MAGALHAES | 5588 | PSD | 0 |
| 282 | ANTONIO CARLOS SILVEIRA DOS SANTOS | 6500 | PCDOB | 0 |
| 283 | SIMONE LINARES ZANON * | 7001 | AVANTE | 0 |
| 284 | MARTA DINA VIEIRA ALVAREZ DA ROCHA * | 7029 | AVANTE | 0 |
| 285 | JOSÉ ARI GAMBIN * | 7710 | SOLIDARIEDADE | 0 |
| 286 | AIESA CAROLINA DE SOUZA PEDROSO | 7711 | SOLIDARIEDADE | 0 |
| 287 | CARLOS DIEGO SANTOS DA SILVA | 7723 | SOLIDARIEDADE | 0 |
| 288 | DEINER SALOME GOULART | 1005 | REPUBLICANOS | 0 |
| 289 | DIVALDO VIEIRA LARA * | 1011 | REPUBLICANOS | 0 |
| 290 | FELIPE ALVES FALLER | 1015 | REPUBLICANOS | 0 |
| 291 | CRISTIANE MARIA COUTO FLÔRES | 1078 | REPUBLICANOS | 0 |
| 292 | JACQUES GONÇALVES BARBOSA | 1205 | PDT | 0 |
| 293 | ANTONIO CARLOS BRIZOLA MACIEL SANTOS | 1244 | PDT | 0 |
| 294 | REGINALDO BACCI ACUNHA | 1245 | PDT | 0 |
| 295 | DAIANE FERREIRA OLIVEIRA | 1444 | MISSÃO | 0 |
| 296 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO | 1516 | MDB | 0 |
| 297 | RENAN MACHADO DE LIMA | 2004 | PODE | 0 |
| 298 | LEVI LORENZO MELO | 2026 | PODE | 0 |
| 299 | IRIEL DALLACORT SACHET | 2077 | PODE | 0 |
| 300 | JESSÉ SANGALLI DE MELLO | 2230 | PL | 0 |
| 301 | LISIANE GOULART BECKER | 2258 | PL | 0 |
| 302 | CAROLINE COSTA DA SILVA | 2525 | PRD | 0 |
| 303 | ROSELAINE CAMERA DE MELLO | 2711 | DC | 0 |
| 304 | ANA PATRICIA RODRIGUES DE MACEDO | 2790 | DC | 0 |
| 305 | JARBAS NEUMANN | 3032 | NOVO | 0 |
| 306 | LEANDRO HENDGES LOPES | 3077 | NOVO | 0 |
| 307 | CARLOS ALBERTO HAMPEL * | 3567 | DEMOCRATA | 0 |
| 308 | JAIR BERNARDES PRESTES * | 3615 | AGIR | 0 |
| 309 | RONALDO FREITAS HENQUER * | 3636 | AGIR | 0 |
| 310 | RITA DE CASSIA LOPES VARGAS * | 3665 | AGIR | 0 |
| 311 | FABIO MARIOMAR ROSA CASEMIRO * | 3678 | AGIR | 0 |
| 312 | CLEUSA MARIA SILVEIRA ZAIKOWSKI | 4008 | PSB | 0 |
| 313 | IVAN BRAZ DA CONCEICAO | 4012 | PSB | 0 |
| 314 | ERIANE MARTINS PACHECO | 4013 | PSB | 0 |
| 315 | ANELIZE FIGUEIREDO CARRICONDE | 4026 | PSB | 0 |
| 316 | ALINE CONSTANTINO BENTO | 4070 | PSB | 0 |
| 317 | GILSOMAR DA SILVA | 4570 | PSDB | 0 |
| 318 | JULIANI PINZON PONTES | 4599 | PSDB | 0 |
| 319 | JOÃO LUIZ BRAGA | 5012 | PSOL | 0 |
| 320 | CRISTIANE MACHADO MARQUES | 5015 | PSOL | 0 |
| 321 | LEANDRO DUTRA SOARES | 5066 | PSOL | 0 |
| 322 | DANIEL PETTERLE SILVEIRA MUSSI | 5500 | PSD | 0 |
| 323 | ALEX SANDRO NUNES DA ROSA | 5521 | PSD | 0 |
| 324 | CELENI DE OLIVEIRA VIANA | 5551 | PSD | 0 |
| 325 | DEIVIS JUNIOR OSS EMER DA SILVA | 5556 | PSD | 0 |
| 326 | CANAAN DA ROCHA FARIAS | 5587 | PSD | 0 |
| 327 | ALAN CLEBER MELLO * | 7044 | AVANTE | 0 |
| 328 | FABIANE MORAES FELIX | 1188 | PP | 0 |
| 329 | MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER | 1280 | PDT | 0 |
| 330 | BRUNO GARCIA BARCELOS | 1503 | MDB | 0 |
| 331 | LAUREN MOMBACK MAZZARDO | 1522 | MDB | 0 |
| 332 | FATIMA CRISTINA CAXINHAS DAUDT | 1530 | MDB | 0 |
| 333 | IGOR BALDISSERA BONFANTI | 2227 | PL | 0 |
| 334 | JOSÉ ALEX GIRU FAGUNDES | 2777 | DC | 0 |
| 335 | EMILIA MARI FRARE | 3020 | NOVO | 0 |
| 336 | ROBSON RODRIGUES MALLMANN * | 3522 | DEMOCRATA | 0 |
| 337 | MAIURA PEREIRA BARCELLOS * | 3616 | AGIR | 0 |
| 338 | JULIO CESAR DA SILVA CARVALHO * | 3666 | AGIR | 0 |
| 339 | CRISTINA FERNANDES OLIVEIRA | 4002 | PSB | 0 |
| 340 | GILBERTO BELTRAME | 4007 | PSB | 0 |
| 341 | OXAM MARIANO DA COSTA CAPELARI | 4044 | PSB | 0 |
| 342 | JULIA DE LIMA ARNOUD | 4077 | PSB | 0 |
| 343 | MARCOS SOARES REINALDO | 4511 | PSDB | 0 |
| 344 | ALTAIR ALVES PEREIRA | 4529 | PSDB | 0 |
| 345 | VINICIUS ANZILIERO | 4554 | PSDB | 0 |
| 346 | ARLEI ROMEIRO | 4556 | PSDB | 0 |
| 347 | NEIDE JAQUELINE SCHWARZ | 4575 | PSDB | 0 |
| 348 | EDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | 5004 | PSOL | 0 |
| 349 | MARCIA APARECIDA FRANÇA DOS SANTOS | 5011 | PSOL | 0 |
| 350 | JORGE ALEXANDRE FREITAS | 5020 | PSOL | 0 |
| 351 | LUCAS MARQUIORI DA CRUZ | 7012 | AVANTE | 0 |
| 352 | FRANZ OSWALD BENTELE NETO | 7088 | AVANTE | 0 |
| 353 | MARCELO GOMES FROTA | 1065 | REPUBLICANOS | 0 |
| 354 | CLEO INACIO HICKMANN | 1210 | PDT | 0 |
| 355 | FRANCYELLE BONACI DE MATOS | 1221 | PDT | 0 |
| 356 | LAURO GIOVANI ALVES DO VAL | 1253 | PDT | 0 |
| 357 | JOSE MARIA RODRIGUES NUNES | 1269 | PDT | 0 |
| 358 | ALLAN GREGORY ALTMANN AGUIAR | 1499 | MISSÃO | 0 |
| 359 | GABRIEL GONÇALVES DA SILVA | 1507 | MDB | 0 |
| 360 | ADRIANA BARROS PALLADINO | 1550 | MDB | 0 |
